État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PE 01M
Luyuan or OEM
Modèle Nom | PE 01M |
Puissance du moteur | 48V500W |
Manette | 48V18A |
Panneau d'affichage | LCD Affichage |
La batterie | 48V21AH |
Chargeur | 54.6V2A |
Manette de Gaz | WUXING 130X(LH) |
Capteur PAS | Couple capteur |
Frein | XD-E500 Frein à disque hydraulique (180mm) |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN NJK 26*2.3 |
Plage/Vitesse 1 | 145-160 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 90-100 km/25 km/h |
Chargement | 75-100kgs |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1900*680*1120mm |
Empattement | 1220mm |
Poids net | 28-32 kg |
Poids de la batterie | 5kgs |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1620*240*710mm |
Quantité de conteneur | 92 pièces/209 pièces |
Modèle Nom | PE 01M |
Puissance du moteur | 48V500W |
Manette | 48V18A |
Panneau d'affichage | LCD Affichage |
La batterie | 48V21AH |
Chargeur | 54.6V2A |
Manette de Gaz | WUXING 130X(LH) |
Capteur PAS | Couple capteur |
Frein | XD-E500 Frein à disque hydraulique (180mm) |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN NJK 26*2.3 |
Plage/Vitesse 1 | 145-160 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 90-100 km/25 km/h |
Chargement | 75-100kgs |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1900*680*1120mm |
Empattement | 1220mm |
Poids net | 28-32 kg |
Poids de la batterie | 5kgs |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1620*240*710mm |
Quantité de conteneur | 92 pièces/209 pièces |