État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
EP 01F
Modèle Nom | EP 01F |
Puissance du moteur | 48V250W |
Manette | 48V16A |
Panneau d'affichage | LCD Affichage |
La batterie | 48V10AH |
Chargeur | 54.6V2A |
Manette de Gaz | WUXING 130X(LH) |
Capteur PAS | Couple capteur |
Frein | XD-E500 Frein à disque hydraulique (180mm) |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN NJK 26*1.75 |
Plage/Vitesse 1 | 65-80 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 40-50km/25km/h |
Chargement | 75-100kg |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1850*640*1100mm |
Empattement | 1140mm |
Poids net | 24-28 kg |
Poids de la batterie | 3kgs |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1570*240*690mm |
Quantité de conteneur | 95 pièces/226 pièces |
Modèle Nom | EP 01F |
Puissance du moteur | 48V250W |
Manette | 48V16A |
Panneau d'affichage | LCD Affichage |
La batterie | 48V10AH |
Chargeur | 54.6V2A |
Manette de Gaz | WUXING 130X(LH) |
Capteur PAS | Couple capteur |
Frein | XD-E500 Frein à disque hydraulique (180mm) |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN NJK 26*1.75 |
Plage/Vitesse 1 | 65-80 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 40-50km/25km/h |
Chargement | 75-100kg |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1850*640*1100mm |
Empattement | 1140mm |
Poids net | 24-28 kg |
Poids de la batterie | 3kgs |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1570*240*690mm |
Quantité de conteneur | 95 pièces/226 pièces |