ET 01
Luyuan or OEM
Modèle Nom | ET 01 |
Puissance du moteur | 48v500w |
Manette | 48V18A |
Panneau d'affichage | LCD Affichage/5 niveaux |
La batterie | 48V10AH |
Chargeur | 54.6V2A |
Manette de Gaz | WUXING 130X(LH) |
Capteur PAS | La rapidité capteur (capteur double Hall caché à gauche) |
Frein | F:Tektro MD-M280 R : Frein à disque Novich MD |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN 26*4.0/20*4.0 |
Plage/Vitesse 1 | 65-80 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 40-50km/25km/h |
Chargement | 75-120KG |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1900*630*1130mm |
Empattement | 1320mm |
Poids net | 30-36 kg |
Poids de la batterie | 3kgs |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1600*800*820mm |
Quantité de conteneur | 63 pièces/40' |
Modèle Nom | ET 01 |
Puissance du moteur | 48v500w |
Manette | 48V18A |
Panneau d'affichage | LCD Affichage/5 niveaux |
La batterie | 48V10AH |
Chargeur | 54.6V2A |
Manette de Gaz | WUXING 130X(LH) |
Capteur PAS | La rapidité capteur (capteur double Hall caché à gauche) |
Frein | F:Tektro MD-M280 R : Frein à disque Novich MD |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN 26*4.0/20*4.0 |
Plage/Vitesse 1 | 65-80 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 40-50km/25km/h |
Chargement | 75-120KG |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1900*630*1130mm |
Empattement | 1320mm |
Poids net | 30-36 kg |
Poids de la batterie | 3kgs |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1600*800*820mm |
Quantité de conteneur | 63 pièces/40' |