EC 01F Lite
Luyuan or OEM
Modèle Nom | EC 01F lite |
Puissance du moteur | 36V250W |
Manette | 36V16A |
Panneau d'affichage | LED Affichage/3 niveaux |
La batterie | 36V10AH |
Chargeur | 42V2A |
Manette de Gaz | WUXING 23X246(LH) |
Capteur PAS | La rapidité capteur (capteur double Hall caché à gauche) |
Frein | Tektro MD-M280 |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | / |
Taille de roue/jante | SEYOUN 26*2.35 |
Plage/Vitesse 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 30-40km/25km/h |
Chargement | 75-100KG |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1900*720*1120mm |
Empattement | 1300mm |
Poids net | 24-28 kg |
Poids de la batterie | 2,4 kg |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1560*240*970mm |
Quantité de conteneur | 71 pièces/160 pièces |
Modèle Nom | EC 01F lite |
Puissance du moteur | 36V250W |
Manette | 36V16A |
Panneau d'affichage | LED Affichage/3 niveaux |
La batterie | 36V10AH |
Chargeur | 42V2A |
Manette de Gaz | WUXING 23X246(LH) |
Capteur PAS | La rapidité capteur (capteur double Hall caché à gauche) |
Frein | Tektro MD-M280 |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | / |
Taille de roue/jante | SEYOUN 26*2.35 |
Plage/Vitesse 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 30-40km/25km/h |
Chargement | 75-100KG |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1900*720*1120mm |
Empattement | 1300mm |
Poids net | 24-28 kg |
Poids de la batterie | 2,4 kg |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1560*240*970mm |
Quantité de conteneur | 71 pièces/160 pièces |