Modèle Nom | EM 03 |
Puissance du moteur | 36v250w |
Manette | 36V16A |
Panneau d'affichage | LED Affichage/3 niveaux |
La batterie | 36V10AH |
Chargeur | 42V2A |
Manette de Gaz | WUXING 23X246(LH) |
Capteur PAS | La rapidité capteur (capteur double Hall caché à gauche) |
Frein | Tektro MD-M280 |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN 26*1.95 |
Plage/Vitesse 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 30-40km/25km/h |
Chargement | 75-100kg |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1920*680*1070mm |
Empattement | 1200mm' |
Poids net | 24-28 kg |
Poids de la batterie | 2,4 kg |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1590*240*760mm |
Quantité de conteneur | 95 pièces/212 pièces |
Modèle Nom | EM 03 |
Puissance du moteur | 36v250w |
Manette | 36V16A |
Panneau d'affichage | LED Affichage/3 niveaux |
La batterie | 36V10AH |
Chargeur | 42V2A |
Manette de Gaz | WUXING 23X246(LH) |
Capteur PAS | La rapidité capteur (capteur double Hall caché à gauche) |
Frein | Tektro MD-M280 |
Dérailleur | Shimano TX50-7/manette de vitesse à gâchette |
Suspension de fourche | Hydraulique verrouillage |
Taille de roue/jante | SEYOUN 26*1.95 |
Plage/Vitesse 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Gamme/Vitesse 2 | 30-40km/25km/h |
Chargement | 75-100kg |
Matériau du cadre | AL6061 |
Taille du corps | 1920*680*1070mm |
Empattement | 1200mm' |
Poids net | 24-28 kg |
Poids de la batterie | 2,4 kg |
Options de couleur | |
Taille d'emballage | 1590*240*760mm |
Quantité de conteneur | 95 pièces/212 pièces |